Αθλητισμός

Τα αποτελέσματα του αγώνα δρόμου Αγριά – Δράκεια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Αγώνας Δρόμου “Θυσίας” Αγριά – Δράκεια
Με 52 αθλητές στη διαδρομή των 10,5 χιλ και 18 παιδιά στη διαδρομή των 300 μέτρων, συνολικά 70 άτρομα τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη των 118 Πατριωτών, που εκτελέστηκαν στη Δράκεια από τα κατοχικά στρατεύματα, στις 18 Δεκέμβρη 1943.
Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά

Αγώνας Θυσίας Αγριά-Δράκεια 2016- Αποτελέσματα
Θέση Νούμερο Χρόνος Επώνυμο Όνομα
1 327 47:39 Γιαννούλας Αχιλλέας
2 192 48:44 Καλατζής Γιώργος
3 188 48:53 Μαγαλιός Κων/νος
4 63 51:52 Παλάντζας Κων/νος
5 299 53:41 Βουρλογιάννης Αργύρης
6 190 53:57 Καλαμάκης Αχιλλέας
7 246 54:20 Κουτσουμπές Απόστολος
8 195 55:26 Γιαννούχος Ευάγγελος
9 326 56:36 Ζαμπέτογλου Γιώργος
10 80 56:36 Πατσαρούχας Ηλίας
11 324 56:52 Σπύρου Δημήτρης
12 323 57:20 Χυτήρης Γιώργος
13 187 58:06 Αντωνίου Γιώργος
14 181 58:24 Δροσίνος Αντώνης
15 308 59:32 Οικονόμου Δημήτρης
16 255 59:40 Γιάννης Χρήστος
17 238 1:00:06 Μελαχρινάκης Γιάννης
18 259 1:00:38 Φιλιππίδης Αλέξανδρος
19 186 1:01:05 Σαλαμούρας Απόστολος
20 185 1:01:05 Herord Leo
21 199 1:02:40 Μιχαϊλίδης Γιώργος
22 241 1:03:32 Βανικιώτης Νίκος
23 184 1:06:12 Μότσιος Ορέστης
24 216 1:06:43 Σιμιτόπουλος Κων/νος
25 311 1:06:49 Παπαϊωάνου Γιώργος
26 81 1:06:52 Στόρτος Θεόδωρος
27 82 1:06:52 Άκερμαν Μιχαήλ
28 196 1:07:17 Χύτας Στέργιος
29 76 1:08:09 Πρασσάς Παναγιώτης
30 330 1:08:12 Τριάντης Κων/νος
31 331 1:09:15 Λίτενας Γιώργος
32 164 1:09:39 Ρούστα Ρίτσα
33 189 1:09:39 Νάπας Γιάννης
34 271 1:10:05 Θεολόγου Χρήστος
35 315 1:10:20 Ζήσης Παντελής
36 182 1:10:20 Κοτσίλιος Δημήτρης
37 201 1:10:49 Παπαχρήστου Ευαγγελία
38 200 1:12:48 Βουγιούκας Σωτήρης
39 325 1:14:26 Ρεντινιώτης Γιώργος
40 228 1:16:27 Μπάρδας Χαράλαμπος
41 321 1:20:16 Φυτίλη Γιούλη
42 224 1:23:30 Τσιώτρα Μαρία
43 227 1:23:30 Πραγματευτή Νούλα
44 322 1:27:19 Σταυρόπουλος Ιωάννης
45 295 1:27:20 Γλιάτης Βασίλειος
46 183 1:28:20 Χαϊμαδής Ευάγγελος
47 168 1:28:20 Γιαννούλας Χρυσόστομος
48 210 1:28:20 Γκανάτσιος Κων/νος
49 297 1:36:40 Καραμανιώλας Ίωνας
50 7 1:36:48 Γλιάτης Νικόλαος
51 328 1:41:30 Καλατζής Δημήτριος
52 329 1:41:30 Καλατζή Πηνελόπη
         
Αγώνας Θυσίας Αγριά-Δράκεια 2016- Παιδιά
Α/1 Επώνυμο Όνομα
1 Μαγγίτση Μαρία
2 Θέου Ζωή
3 Θέου Αικατερίνη
4 Ρεντινιώτης Νίκος
5 Ρεντινιώτης Δημήτρης
6 Καραφείζης Βασίλης
7 Καραφείζης Λάζαρος
8 Μιχαηλίδη Ελπίδα
9 Σπύρου Παναγιώτης
10 Ξαφάς Γιώργος
11 Ξαφά Μαρία
12 Αρέθα Μαρία
13 Νικολαϊδη Ζαφειρούλα
14 Μπαλωτής Πάτροκλος
15 Κακονίκου Ελένη
16 Κακονίκος Γιώργος
17 Κασσαβέτη Φαίη
18 Αθανασιάδη Ευαγγελία
19 Μιχαηλίδης Νικόλαος

 

Αγώνας Θυσίας Αγριά-Δράκεια 2016- Παιδιά
Α/1 Επώνυμο Όνομα
1 Μαγγίτση Μαρία
2 Θέου Ζωή
3 Θέου Αικατερίνη
4 Ρεντινιώτης Νίκος
5 Ρεντινιώτης Δημήτρης
6 Καραφείζης Βασίλης
7 Καραφείζης Λάζαρος
8 Μιχαηλίδη Ελπίδα
9 Σπύρου Παναγιώτης
10 Ξαφάς Γιώργος
11 Ξαφά Μαρία
12 Αρέθα Μαρία
13 Νικολαϊδη Ζαφειρούλα
14 Μπαλωτής Πάτροκλος
15 Κακονίκου Ελένη
16 Κακονίκος Γιώργος
17 Κασσαβέτη Φαίη
18 Αθανασιάδη Ευαγγελία
19 Μιχαηλίδης Νικόλαος

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το