Τοπικά

Περιζήτητα τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Βόλου – “Σάρωσαν” στις προτιμήσεις των υποψηφίων

Στις περιζήτητες σχολές προτίμησης των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις ήταν τα Παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των προτιμήσεων από το Υπουργείο Παιδείας,  μεταξύ των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώτο σε προτίμηση ήταν το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στον Βόλο καθώς το δήλωσαν στο μηχανογραφικό δελτίο 18.692 υποψήφιοι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης με 16.831 προτιμήσεις και στην τρίτη το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής με 13.442. Ακολουθεί το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και σχεδιασμού στην Καρδίτσα με 10.340 προτιμήσεις και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία με  10.104.

Ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό 156 υποψήφιοι είχαν δηλώσει το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και  117 το Παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης.  Πρώτο στην κατάταξη βρίσκεται τ0 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής που το δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση 400 υποψήφιοι.

1η Προτίμηση 2η Προτίμηση 3η Προτίμηση Άλλη σειρά προτίμησης Συνολικά
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 28 157 172 487 844
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 94 112 133 6.557 6.896
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 52 37 75 7.589 7.753
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 15 27 48 6.171 6.261
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 52 133 107 7.008 7.300
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 105 83 108 5.606 5.902
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 70 72 77 10.121 10.340
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 16 21 16 4.464 4.517
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 49 92 146 6.496 6.783
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 109 168 221 9.324 9.822
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 4 16 23 5.137 5.180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 21 36 55 8.081 8.193
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 161 354 692 2.526 3.733
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 85 217 346 4.432 5.080
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 121 381 733 4.030 5.265
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 71 77 116 6.881 7.145
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 50 401 43 2.680 3.174
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 55 104 134 9.191 9.484
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 23 45 122 4.749 4.939
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 17 21 21 3.328 3.387
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 77 228 343 5.093 5.741
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 53 76 123 6.880 7.132
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 197 86 206 8.643 9.132
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 156 401 534 17.601 18.692
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 400 199 179 12.664 13.442
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 117 240 287 16.187 16.831
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 17 33 36 7.400 7.486
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 51 87 97 9.869 10.104
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 35 34 34 5.673 5.776
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 25 85 127 4.917 5.154
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 28 59 69 9.148 9.304
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 21 25 21 3.287 3.354
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 15 31 68 3.948 4.062
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 45 234 257 6.187 6.723
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 73 76 93 9.372 9.614
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το