Τοπικά

“Πνίγεται” ο Βόλος από τα επικίνδυνα μικροσωματίδια

Χθες στις 9 το βράδυ η πόλη του Βόλου “χτυπούσε κόκκινο” στους επικίνδυνους ρύπους και έντονη ηταν η μυρωδιά καμένου πλαστικού. Η μυρωδιά ωστόσο  δεν μπορεί να αποδοθεί στα τζάκια καθώς ο Βόλος πέρασε ένα δραματικό καλοκαίρι με την ίδια οσμή. Ο  Σταθμός Μέτρησης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας κατέγραψε στις 9 το βράδυ 107 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα για τα ΡΜ 2,5 και 134 μικρογραμμάρια για τα ΡΜ 10. Να σημειωθεί πως το όριο των ΡΜ 2,5 είναι 25 μικρογραμμάρια και των ΡΜ 10 είναι 50 μικρογραμμάρια. Απότ τις 10 το βράδυ σημειώθηκε πτώση αλλά οι τιμές παρέμειναν διπλάσιες και τριπλάσιες για τα επικίνδυνα σωματίδια, Στις 10 το βράδυ  καταγράφηκαν 77 μικρογραμμάρια, στις 11 καταγράφηκαν  72 μικρογραμμάρια και στις 12 καταγράφηκαν 85 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.
Οι υπερβάσεις ήταν ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από τα προβλεπόμενα όρια και μάλιστα για τρεις συνεχόμενες ώρες.
Αναφορικά με τα PM 10, στις 21:00 το βράδυ καταγράφηκαν 134 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, στις 22:00, 101 μικρογραμμάρια, στις 23:00, καταγράφηκαν 99 μικρογραμμάρια και στις 24:00 έφτασαν τα 88 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα στα επικίνδυνα pm2,5.

9-02-2020 [ 1 h ] * ΒΟΛΟΣ *

Ωρα	CO	NO	NO2	NOX	SO2	PM2.5-C	PM10_C	WS	WD	T_st	AC	Bat.
1:00						42	54	1.0	327	19.9	216	14
2:00						36	41	0.8	348	19.4	216	14
3:00						31	36	0.8	332	18.9	217	14
4:00						32	29	0.6	324	18.5	216	14
5:00						21	22	0.8	339	18.1	215	14
6:00						22	26	0.6	333	17.7	216	14
7:00						25	33	0.8	319	17.3	215	14
8:00						27	37	0.8	1	17.1	216	14
9:00						30	44	0.4	341	17.5	213	14
10:00						45	65	0.6	139	18.9	213	14
11:00						46	63	1.5	168	20.6	212	14
12:00						30	39	1.4	175	22.4	214	14
13:00						24	30	1.4	189	22.5	216	14
14:00						24	29	1.5	171	22.5	216	14
15:00						21	28	1.3	176	22.9	218	14
16:00						19	28	1.3	206	23.3	216	14
17:00						20	28	1.0	187	23.5	216	14
18:00						22	26	0.6	189	23.5	216	14
19:00						27	30	0.4	115	23.3	215	14
20:00						59	93	0.6	352	23.1	215	14
21:00						107	134	0.7	322	22.7	215	14
22:00						77	101	0.7	353	22.4	217	14
23:00						72	99	0.8	344	22.0	216	14
24:00						85	88	1.1	312	21.5	216	14
Μονάδα	mg/m3	μg/m3	μg/m3	μg/m3	μg/m3	μgr/m3	μgr/m3	m/s	°	°C	Volt	Volt
M.O.						39	50	0.9		20.8		
S.D.						23	30	0.3		2.3		
Sum												
Max						107	134	1.5		23.5		
Min						19	22	0.4		17.1		
Πλήθος	0	0	0	0	0	24	24	24		24		
Όριο1	30.0	350	200	350	200	0	0	5.0	0	20.0	0	0
Όριο2	35.0	400	400	400	300	0	0	10.0	0	30.0	0	0
Όριο3	40.0	500	500	500	350	0	0	15.0	0	35.0	0	0
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το