Τοπικά

Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Από το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 19730 19370
2 ΒΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19465 18885
3 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19465 18885
4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 19430 18670
5 ΘΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ 18860 17540
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18690 17010
7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ 18675 17575
8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΑΝΘΙΠΠΗ 18580 17820
9 ΣΙΔΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18390 17510
10 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18365 17385
11 ΒΙΣΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18150 17150
12 ΔΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17825 17125
13 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 17715 16335
14 ΚΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17360 15840
15 ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 17315 15735
16 ΖΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 17215 17035
17 ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16895 15755
18 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16575 15275
19 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 16655 14995
20 ΚΟΥΤΝΑ ΜΑΡΙΑ 16400 13200

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16645 16105
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15495 12155
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15340 13060
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14085 13065
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13670 12830
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το