Κατηγορίες: Τοπικά

Οριστικοποιήθηκε το συμπληρωματικό πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού για το 2015- Οι δικαιούχοι

Συνεδρίασε η Τοπική Επιτροπή Αγροτικού Εξηλεκτρισμού με θέματα την κατάρτιση Συμπληρωματικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το 2015 και την πορεία του Βασικού Προγράμματος του 2015.

Η επιτροπή αποφάσισε την οριστικοποίηση συμπληρωματικού προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2015. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσων τα αιτήματα έχουν μελετηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 30-11-2015.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

ΕΠΑΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ 31 92041,94 156968.43 74345,26 323355,63
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 15 31465,02 65981,05 54819,20 152265,27
ΣΥΝΟΛΟ 46 123.506,96 222.949,48 129.164,46 475.620,9

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Ε.
1. ΣΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 10.888,06 6.486,51 5.791,52
2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 5.009,29 2.984,25 2.664,52
3. ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.898,08 2.322,25 2.073,45
4. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΛΑΥΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 2.809,15 1.673,54 1.494,23
5. ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.825,21 2.874,60 2.566,60
6. ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.809,61 2.865,30 2.558,31
7. ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.450,75 2.055,76 1.835,51
8. ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 2.120,21 1.263,11 1.127,77
9. ΚΑΣΣΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΛΑΥΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.096,96 1.844,99 1.647,32
10. ΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.947,82 2.947,64 2.631,82
11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 5.606,50 3.340,04 2.982,18
12. ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 15.405,28 9.177,62 8.194,30
13. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 2.867,38 1.708,22 1.525,20
14. ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΛΑΥΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.891,82 2.318,53 2.070,12
15. ΤΕΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.830,66 2.282,10 2.037,59
16. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΛΑΥΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.709,96 2.210,19 1.973,38
17. ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.849,00 2.888,76 2.579,26
18. ΜΑΛΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.920,83 2.931,56 2.617,47
19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.071,40 2.425,52 2.165,64
20. ΝΤΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.297,26 1.964,33 1.753,86
21. ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.345,86 978,20 0,00
22. ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 673,04 857,00 0,00
23. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 3.266,75 1.946,15 1.737,64
24. ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 11.067,54 6.593,43 5.886,99
25. ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 4.665,41 5.468,87 2.315,69
26. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 8.786,67 5.234,61 4.673,76
27. ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 12.868,61 4.064,80 0,00
28. ΔΕΣΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 8.269,99 4.926,80 4.398,93
29. ΔΡΙΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ
30. ΜΟΝΑΧΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 8.458,91 3.599,54 5.939,23
31. ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 4.194,75 1.843,06 3.177,49
32. ΝΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 4.437,10 1.888,13 3.115,41
33. ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 5.431,32 2.311,21 3.813,48
34. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 4.606,75 3.262,59 7.869,34
35. ΤΖΙΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΖΩΡΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 6.000,24 2.553,29 4.212,93
36. ΣΚΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 1.920,46 817,22 1.348,41
37. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 3.424,68 1.457,31 2.404,56
38. ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΙΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 4.590,25 1.953,30 3.222,94
39. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 3.468,77 1.476,08 2.435,52
40. ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΩΡΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ 5.623,08 3.482,79 8.308,07
41. ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ 715,00 1.009,00 0,00
42. ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 3.899,79 1.659,49 2.738,15
43. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 2.920,39 1.739,81 1.553,40
44. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 2.798,94 1.667,45 1.488,80
45. ΓΚΟΥΝΤΙΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 5.038,43 2.144,01 3.537,62
46. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ 4.171,52 2.008,00 2.696,05
ΣΥΝΟΛΟ : 222.949,48 123.506,96 129.164,46

Για την κατάρτιση νέου προγράμματος έτους 2016, δικαιούχοι  ένταξης στο πρόγραμμα είναι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις από έως και 30-11-2015.Επίσης δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση παλαιότερα αλλά δεν είχαν τις προϋποθέσεις ένταξης.  Η οριστική ένταξη θα γίνει μετά την κοστολόγηση των έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία του βασικού προγράμματος έτους 2015 από την εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Τζικοπούλου Ευαγγελία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ από τους 35 δικαιούχους έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους 24.

Σημειωτέον ότι όσοι από τους δικαιούχους δεν έχουν καταβάλει  τη συμμετοχή τους, μπορούν να την καταβάλουν έως 31-12-2015 και να προσκομίσουν το καταθετήριο στο ΔΕΔΔΗΕ για να μη χάσουν το δικαίωμα του προγράμματος.

Share

Πρόσφατα άρθρα

Συναγερμός στην Ευρώπη για την αφρικανική σκόνη – 180.000 τόνοι άμμου κάλυψαν τον ουρανό της Ελβετίας – Δείτε φωτογραφίες

Μια τεράστια ποσότητα άμμου από τη Σαχάρα έχει καλύψει τον ελβετικό ουρανό από την Παρασκευή,…

30 Μαρτίου 2024

AT&T: Μαζική διαρροή δεδομένων πελατών – Επηρεάστηκαν 73 εκατ. χρήστες

Η AT&T προχώρησε σε αλλαγή κωδικών πρόσβασης λογαριασμών για εκατομμύρια πελάτες της αυτή την εβδομάδα,…

30 Μαρτίου 2024

Λύγισε στη δεύτερη παράταση από τον Εθνικό Π. η Νίκη με 92-97

Μόνο αδιάφορο δεν ήταν το παιχνίδι μεταξύ Νίκη και Εθνικού στο Κλειστό Ν. Ιωνίας για…

30 Μαρτίου 2024

Θέμα στον Guardian το σχέδιο για υποχρεωτική ποσόστωση ελληνικής μουσικής

Θέμα στο βρετανικό Guardian έγινε το σχέδιο της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για υποχρεωτική εκτέλεση…

30 Μαρτίου 2024

Κολωνός: Τη Δευτέρα η απόφαση για τα ελαφρυντικά – Πότε θα ξέρουμε τις τελικές ποινές

Τη Δευτέρα θα αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους 19 καταδικασθέντες για την…

30 Μαρτίου 2024

Δυτική Όχθη: Νεκρός ένας 13χρονος Παλαιστίνιος σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων

'Ενας 13χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κι ένα άλλο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε…

30 Μαρτίου 2024